棕绳用铝滑车,铝轮起重滑车,铝轮起重滑轮
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 河北霸州市 |
| 产品规格: | 齐全 |
| 包装说明: | 规格 |
| 品牌: | 得力 |
详细信息
www.deligongju.com 0316-5661017
棕绳用铝滑车,铝轮起重滑车,铝轮起重滑轮本厂专业生产电力施工用,起重滑车,铸钢轮起重滑车,尼龙轮起重滑车,铸钢轮起重滑轮,尼龙轮起重滑轮。
用途:用于组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。
说明:订货时应注明需要钩式(G)、环式(H)或吊板式(B)。
用途:适用于电力线路施工中组力杆塔、架线、吊装设备及其他起重作业。注:滑轮材料用铸钢取代原来的铸铁,轮槽加宽,轮经缩小了,整体面积在原铸铁滑车的基础上缩小了1/3。施工中更便于使用,滑轮使用寿命延长了1倍。铝合金MC尼龙起重滑车
用途:适用于电力线路施工中组力杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。特点:自重轻,不伤钢丝绳,安全可靠,使用寿命长。
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷 | 适用钢丝绳直径 | 自重 |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
34401 | QHN1*1KBG(L) | 单轮开口 | 10 | 7.7 | 1.7 |
34402 | QHN1*2D(G) | 双轮 | 10 | 5.7 | 1.5 |
34403 | QHN1*3D(G) | 三轮 | 10 | 5.7 | 1.8 |
34411 | QHN2*1KBG(L) | 单轮开口 | 20 | 11 | 2.9 |
34412 | QHN2*2D(G) | 双轮 | 20 | 7.7 | 2.6 |
34413 | QHN2*3D(G) | 三轮 | 20 | 7.7 | 2.4 |
34421 | QHN3*1KBG(L) | 单轮开口 | 30 | 12.5 | 3.8 |
34422 | QHN3*2D(G) | 双轮 | 30 | 11 | 2.8 |
34423 | QHN3*3D(G) | 三轮 | 30 | 7.7 | 3.5 |
34432 | QHN5*1KBG(L) | 单轮开口 | 50 | 15.5 | 5.2 |
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷 | 适用钢丝绳直径 | 自重 |
(KN) | (mm) | (Kg) | |||
34432 | QHN5*2D(G) | 双轮 | 50 | 12.5 | 5.6 |
34433 | QHN5*3D(G) | 三轮 | 50 | 11 | 4.8 |
34441 | QHN8*1KBG(L) | 单轮开口 | 80 | 18.5 | 7.4 |
34442 | QHN8*2D(G) | 双轮 | 80 | 15.5 | 5.7 |
34443 | QHN8*3D(G) | 三轮 | 80 | 15.5 | 6.2 |
34452 | QHN10*2D(G) | 双轮 | 100 | 15.5 | 6.8 |
34453 | QHN10*3D(G) | 三轮 | 100 | 15.5 | 12.0 |
34462 | QHN15*2D(G) | 双轮 | 150 | 18.5 | 7.9 |
34463 | QHN15*3D(G) | 三轮 | 150 | 15.5 | 12.1 |
34464 | QHN15*4D(G) | 四轮 | 150 | 15.5 | 8.8 |
起重铁滑车
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷 | 适用钢丝绳直径 | 自重 |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
34501 | QH1*1KBG(L) | 单轮开口 | 10 | 7.7 | 2.7 |
34502 | QH1*2D(G) | 双轮 | 10 | 5.7 | 4.8 |
34503 | QH1*3D(G) | 三轮 | 10 | 5.7 | 4.0 |
34511 | QH2*1KBG(L) | 单轮开口 | 20 | 11 | 4.1 |
34512 | QH2*2D(G) | 双轮 | 20 | 7.7 | 4.2 |
34513 | QH2*3D(G) | 三轮 | 20 | 7.7 | 6.2 |
34521 | QH3*1KBG(L) | 单轮开口 | 30 | 12.5 | 6.8 |
34522 | QH3*2D(G) | 双轮 | 30 | 11 | 6.8 |
34523 | QH3*3D(G) | 三轮 | 30 | 7.7 | 6.4 |
34531 | QH5*1KBG(L) | 单轮开口 | 50 | 15.5 | 8.8 |
34532 | QH5*2D(G) | 双轮 | 50 | 12.5 | 10.6 |
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷 | 适用钢丝绳直径 | 自重 |
(KN) | (mm) | (Kg) | |||
34533 | QH5*3D(G) | 三轮 | 50 | 11 | 10.4 |
34541 | QH8*1KBG(L) | 单轮开口 | 80 | 18.5 | 12.5 |
34542 | QH8*2D(G) | 双轮 | 80 | 15.5 | 14.2 |
34543 | QH8*3D(G) | 三轮 | 80 | 15.5 | 17.2 |
34551 | QH10*1KBG(L) | 单轮开口 | 100 | 20 | 14.5 |
34552 | QH10*2D(G) | 双轮 | 100 | 15.5 | 17.8 |
34553 | QH10*3D(G) | 三轮 | 100 | 15.5 | 19.0 |
34561 | QH15*1KBG(L) | 单轮开口 | 150 | 26 | 37.0 |
34562 | QH15*2D(G) | 双轮 | 150 | 20 | 40.5 |
34563 | QH15*4D(G) | 三轮 | 150 | 15.5 | 43.6 |
34564 | QH15*5D(G) | 四轮 | 150 | 15.5 | 46.2 |
棕绳起重滑车
产品编号 | 型号 | 形式 | 额定负荷 | 外径*轮宽 | 重量 |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
34551 | QH1*1GL | 单轮开口钩式 | 10 | 100*31 | 2.2 |
34552 | QH1*1HL | 单轮开口环式 | 10 | 100*31 | 2.0 |
34553 | QH1*2GL | 二轮钩式 | 10 | 80*27 | 2.3 |
34554 | QH1*2HL | 二轮环式 | 10 | 80*27 | 1.9 |
34561 | QH1.5*3GL | 三轮钩式 | 15 | 100*31 | 3.0 |
34562 | QH1.5*3HL | 三轮环式 | 15 | 80*27 | 2.6 |
34571 | QH2*1GL | 单轮开口钩式 | 10 | 120*35 | 4.1 |
34572 | QH2*1HL | 单轮开口环式 | 10 | 120*35 | 3.4 |
34573 | QH2*2GL | 二轮钩式 | 20 | 100*31 | 2.4 |
34574 | QH2*2HL | 二轮环式 | 20 | 100*31 | 3.0 |
34575 | QH2*3GL | 三轮钩式 | 20 | 100*31 | 2.4 |
34576 | QH2*3HL | 三轮环式 | 20 | 100*31 | 3.5 |
起重滑车(铸钢轮子)
用途:适用于电力线路施工中组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷(KN) | 适用钢丝绳(mm) | 重量(kg) |
0151 | QH1×1 | 单轮 | 10 | Φ7.7 | 3.0 |
0152 | QH1×2 | 双轮 | Φ5.7 | 3.0 | |
0153 | QH1×3 | 三轮 | Φ5.7 | 4.3 | |
0154 | QH2×1 | 单轮 | 20 | Φ11 | 4.7 |
0155 | QH2×2 | 双轮 | Φ7.7 | 5.3 | |
0156 | QH2×3 | 三轮 | Φ7.7 | 7.2 | |
0157 | QH3×1 | 单轮 | 30 | Φ12.5 | 6.5 |
0158 | QH3×2 | 双轮 | Φ11 | 7.8 | |
0159 | QH3×3 | 三轮 | Φ7.7 | 10.5 | |
0160 | QH5×1 | 单轮 | 50 | Φ15.5 | 9.0 |
0161 | QH5×2 | 双轮 | Φ12.5 | 10.8 | |
0162 | QH5×3 | 三轮 | Φ11 | 13.8 | |
0163 | QH8×1 | 单轮 | 80 | Φ18.5 | 14.4 |
0164 | QH8×2 | 双轮 | Φ15.5 | 19.0 | |
0165 | QH8×3 | 三轮 | Φ12.5 | 19.8 | |
0166 | QH10×1 | 单轮 | 100 | Φ20 | 21.0 |
0167 | QH10×2 | 双轮 | Φ15.5 | 24.0 | |
0168 | QH10×3 | 三轮 | Φ15.5 | 24.8 |
起重滑车(铝合金板、尼龙轮)
用途:适用于电力线路施工中组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。
特点:自重轻、不损伤钢丝绳。
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷(KN) | 适用钢丝绳(mm) | 重量(kg) |
0171 | QHN1×1 | 单轮 | 10 | Φ7.7 | 1.8 |
0172 | QHN1×2 | 双轮 | Φ5.7 | 1.8 | |
0173 | QHN1×3 | 三轮 | Φ5.7 | 2.1 | |
0174 | QHN2×1 | 单轮 | 20 | Φ11 | 2.9 |
0175 | QHN2×2 | 双轮 | Φ7.7 | 3.1 | |
0176 | QHN2×3 | 三轮 | Φ7.7 | 3.8 | |
0177 | QHN3×1 | 单轮 | 30 | Φ12.5 | 4.1 |
0178 | QHN3×2 | 双轮 | Φ11 | 4.3 | |
0179 | QHN3×3 | 三轮 | Φ7.7 | 5.3 | |
0180 | QHN5×1 | 单轮 | 50 | Φ15.5 | 5.6 |
0181 | QHN5×2 | 双轮 | Φ12.5 | 6.1 | |
0182 | QHN5×3 | 三轮 | Φ11 | 7.3 | |
0183 | QHN8×1 | 单轮 | 80 | Φ18.5 | 8.8 |
0184 | QHN8×2 | 双轮 | Φ15.5 | 8.6 | |
0185 | QHN8×3 | 三轮 | Φ12.5 | 9.6 | |
0186 | QHN10×2 | 双轮 | 100棕绳用铝滑车,铝轮起重滑车,铝轮起重滑轮 | Φ15.5 | 11.8 |
0187 | QHN10×3 | 三轮 | www.deligongju.com 0316-5661017 Φ15.5 | 13.2 |
